Мастер Валентина Дорофеева
Перечень услуг | Время | Цена, руб. |
---|---|---|
1.КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ | ||
моделирующий | 60мин | 2200 |
а) очищение | ||
б) тонизация | ||
в) массаж (крем, масло, тальк) | ||
г) тонизация | ||
д) финиш-крем | ||
2.УХОД ПО ТИПУ КОЖИ (моделирующий массаж с маской) | ||
с кремовой маской | 60мин | 2800 |
с альгинатной маской | 60мин | 2900 |
а) очищение | ||
б) тонизация | ||
в) массаж | ||
г) маска по типу кожи | ||
д) тонизация | ||
е) финиш-крем | ||
3. Маска кремовая по типу кожи | 25-30 мин | 700 |
4. Маска сложная моделирующая | 40 мин | 800 |
5. ЧИСТКА ЛИЦА комбинированная | 90-120 мин | 3500 |
а) очищение | ||
б) тонизация | ||
в) пилинг | ||
г) пилинг кислотный или УЗ | ||
д) чистка механическая | ||
е) маска по проблеме | ||
ж) массаж | ||
з) дарсонваль | ||
и) тонизация | ||
к) финиш-крем | ||
6. ПРОГРАММА УХОДА ЗА ЛИЦОМ ПО ТИПУ КОЖИ | ||
ампульная антивозрастная | 60-90мин | 3200 |
а) очищение | ||
б) тонизация | ||
в) маска глубокого очищения | ||
г) ампульная система | ||
д) массаж | ||
7. ПИЛИНГИ (моментальный эффект) | ||
коралловый, мультикислотный,биорепил | 60 мин | 3500 |
8. УХОД ЗА БРОВЯМИ И РЕСНИЦАМИ (бонахром, рефектоцил) | ||
АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ (воск) | 500 | |
КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ (пинцет) | 400 | |
ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ | 500 | |
ОКРАШИВАНИЕ РЕСНИЦ | 500 | |
ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ | 2500 | |
ЛАМИНИРОВАНИЕ БРОВЕЙ | 2500 | |
ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ+БРОВЕЙ | 4500 | |
9. ПРОКОЛ УШЕЙ по системе С-75 | 2000 | |
10. ДЕПИЛЯЦИЯ (воск) | ||
а) ноги | ||
полностью | 2100 | |
голени | 1000 | |
бедра | 1100 | |
б) руки | ||
полностью | 1000 | |
до локтя | 600 | |
в) лицо | ||
полностью | 800 | |
верхняя губа | 300 | |
подбородок | 500 | |
бакенбарды | 500 | |
г) бикини | ||
глубокое | 2200 | |
классическое | 1500 | |
локальное (минибикини) | 700 | |
д) подмышки | 700 | |
е) живот | 400 | |
ж) ягодицы | 600 | |
11. ШУГАРИНГ (сахарная эпиляция) | ||
а) бикини | ||
локальное (минибикини) | 800 | |
глубокое | 2300 | |
классическое | 1600 | |
б) подмышки | 800 | |
в) верхняя губа | 400 |
Мастер Федина Наталия
Перечень услуг | Время | Цена, руб. |
---|---|---|
1.КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ | ||
классический | 30мин | 2000 |
антиэйдж | 60мин | 3500 |
быстрый массаж | 30мин | 1800 |
а) очищение | ||
б) тонизация | ||
в) массаж(крем, масло, тальк) | ||
д) тонизация | ||
е) финиш-крем | ||
2.КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ С МАСКОЙ | ||
с кремовой маской | 60мин | 2800 |
со сложной маской | 60мин | 3000 |
а) очищение | ||
б) тонизация | ||
в) массаж | ||
г) маска по типу кожи | ||
д) тонизация | ||
е) финиш-крем | ||
3. Маска кремовая, тканевая по типу кожи | 25 мин | 800 |
4. Маска альгинатная | 30 мин | 1000 |
5. Маска сложная (коллагеновая, матригель) | 40 мин | 1500 |
6. ЧИСТКА ЛИЦА УЛЬТРАЗВУКОВАЯ | 45 мин | 1800 |
а) очищение | ||
б) тонизация | ||
в) чистка УЗ по гелю или сыворотке | ||
г) тонизация | ||
д) завершение процедуры | ||
7. Комбинированная чистка лица (косметика Gi Gi - Израиль) | 90 мин | 3500 |
а) очищение | ||
б) тонизация | ||
в) пилинг | ||
г) пилинг кислотный или УЗ | ||
д) чистка механическая | ||
е) маска по проблеме | ||
ж) массаж | ||
з) дарсонваль | ||
и) тонизация | ||
к) финиш-крем | ||
5. ПРОГРАММА УХОДА ЗА ЛИЦОМ ПО ТИПУ КОЖИ | ||
Экспресс-уход | 45мин | 2500 |
Базовый уход | 60мин | 3500 |
VIP-уход | 90мин | 5500 |
а) очищение | ||
б) тонизация | ||
в) пилинг | ||
г) массаж | ||
д) маска | ||
е) тонизация | ||
ж) финиш-уход | ||
Лечебный уход | 60 мин | 4000 |
а) кислотное отшелушивание | ||
б) детокс | ||
в) маска укрепляющая | ||
г) маска глубокого восстановления+массаж | ||
6.ПИЛИНГИ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | ||
1) гликолевый | 60 мин | 2700 |
2) молочный,миндальный, феруловый, пировиноградный | 60 мин | 2900 |
7.ПИЛИНГИ СЕРЕДИННЫЕ | ||
1) Джесснера | 60 мин | 4000 |
2) желтый | 60 мин | 4700 |
3)ТСА GiGi | 60 мин | 5000 |
8. Уход за бровями и ресницами | ||
ФОРМА БРОВЕЙ | 500 | |
КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ | 400 | |
ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ | 500 | |
ОКРАШИВАНИЕ РЕСНИЦ | 500 | |
ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ ХНОЙ (скраб включен) | 900 | |
9. ДЕПИЛЯЦИЯ (Depiflex, воск Beauty Image) | ||
а) ноги | ||
полностью | 2100 | |
голени | 1000 | |
бедра | 1100 | |
б) руки | ||
полностью | 1000 | |
до локтя | 600 | |
в) лицо | ||
полностью | 800 | |
верхняя губа | 400 | |
подбородок | 400 | |
г) бикини | ||
глубокое | 2200 | |
классическое | 1500 | |
локальное | 700 | |
д) подмышки | 800 | |
10. Шугаринг (сахарная эпиляция) | ||
а) бикини | ||
минибикини | 700 | |
глубокое | 2200 | |
классическое | 1500 | |
б) подмышки | 800 | |
11. МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ на аппарате BIO-ULTIMATE GOLD | ||
1. Классическая микротоковая процедура | 2100 | |
2. Микротоковая процедура с ионизацией | 3000 | |
3.Экспресс программа турболифт | 1250 | |
4.Микротоковое лечение акне, восстановление тканей с ионизацией | 2100 | |
5.Микротоковая маска | 800 | |
6. Микротоковый лимфодренаж (перчатки) по лицу | 2100 | |
12. Удаление папилом | ||
1 элемент | 200 | |
от 10 | 150 | |
13. СО2 неинвазивная карбокситерапия для лица | 3500 |
Мастер Подболотова Галина
Перечень услуг | Время | Цена, руб. |
---|---|---|
1.КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ | ||
классический | 30мин | 2000 |
антиэйдж | 60мин | 3500 |
быстрый массаж | 30мин | 1800 |
а) очищение | ||
б) тонизация | ||
в) массаж(крем, масло, тальк) | ||
д) тонизация | ||
е) финиш-крем | ||
2.КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ С МАСКОЙ | ||
с кремовой маской | 60мин | 2800 |
со сложной маской | 60мин | 3000 |
а) очищение | ||
б) тонизация | ||
в) массаж | ||
г) маска по типу кожи | ||
д) тонизация | ||
е) финиш-крем | ||
3. Маска кремовая, тканевая по типу кожи | 25 мин | 800 |
4. Маска сложная (коллагеновая, матригель) | 40 мин | 1500 |
5. ЧИСТКА ЛИЦА УЛЬТРАЗВУКОВАЯ | 45 мин | 1800 |
а) очищение | ||
б) тонизация | ||
в) чистка УЗ по гелю или сыворотке | ||
г) тонизация | ||
д) завершение процедуры | ||
6. Комбинированная чистка лица (косметика Gi Gi - Израиль) | 90 мин | 3500 |
а) очищение | ||
б) тонизация | ||
в) пилинг | ||
г) пилинг кислотный или УЗ | ||
д) чистка механическая | ||
е) маска по проблеме | ||
ж) массаж | ||
з) дарсонваль | ||
и) тонизация | ||
к) финиш-крем | ||
5. ПРОГРАММА УХОДА ЗА ЛИЦОМ ПО ТИПУ КОЖИ | ||
Экспресс-уход | 45мин | 2500 |
Базовый уход | 60мин | 3500 |
а) очищение | ||
б) тонизация | ||
в) пилинг | ||
г) массаж | ||
д) маска | ||
е) тонизация | ||
ж) финиш-уход | ||
Лечебный уход | 60 мин | 4000 |
а) кислотное отшелушивание | ||
б) детокс | ||
в) маска укрепляющая | ||
г) маска глубокого восстановления+массаж | ||
6.ПИЛИНГИ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | ||
1) гликолевый | 60 мин | 2700 |
2) молочный,миндальный, феруловый, пировиноградный | 60 мин | 2900 |
8. Уход за бровями и ресницами | ||
ФОРМА БРОВЕЙ | 500 | |
КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ | 400 | |
ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ | 500 | |
ОКРАШИВАНИЕ РЕСНИЦ | 500 | |
9. ДЕПИЛЯЦИЯ (Depiflex, воск Beauty Image) | ||
а) ноги | ||
полностью | 2100 | |
голени | 1000 | |
бедра | 1100 | |
б) руки | ||
полностью | 1000 | |
до локтя | 600 | |
в) лицо | ||
полностью | 800 | |
верхняя губа | 400 | |
подбородок | 400 | |
г) бикини | ||
глубокое | 2200 | |
классическое | 1500 | |
локальное | 700 | |
д) подмышки | 800 | |
11. МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ на аппарате BIO-ULTIMATE GOLD | ||
1. Классическая микротоковая процедура | 2100 | |
2. Микротоковая процедура с ионизацией | 3000 | |
3.Экспресс программа турболифт | 1250 | |
4.Микротоковое лечение акне, восстановление тканей с ионизацией | 2100 | |
5.Микротоковая маска | 800 | |
6. Микротоковый лимфодренаж (перчатки) по лицу | 2100 |
Мастер Екатерина Боброва
Перечень услуг | Время | Цена, руб. |
---|---|---|
1. ПИЛИНГИ | ||
1) Bio Re Peel 1,1 мл. | 45 мин | 5000 |
2) PRX-T33 1,1 мл. | 45 мин | 5500 |
2. БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | ||
1) Blum gel 1,5%, 1,5 мл. | 60 мин | 6500 |
2) Blum gel с сукцинатом натрия, 1,5 мл. | 60 мин | 7200 |
3) Amalain 2 мл. | 60 мин | 8500 |
4) Regulator forte 16%, 2 мл. | 60 мин | 10000 |
5) Novacutan ybio 2 мл. | 60 мин | 15000 |
6) Novacutan sbio 2 мл. | 60 мин | 15000 |
7) Revi style 1 мл. | 60 мин | 12000 |
8) Revi style 2 мл. | 60 мин | 15700 |
9) Revi silk 1 мл. | 60 мин | 12800 |
10) Revi silk 2 мл. | 60 мин | 17300 |
11) Revi strong 1 мл. | 60 мин | 14700 |
12) Revi strong 2 мл. | 60 мин | 18200 |
13) Meso-Xantin F199 1,5 мл. | 60 мин | 17200 |
14) Meso- Wharton P199 1,5 мл. | 60 мин | 17200 |
15) Viscoderm hudrobooster 1 мл. | 60 мин | 15700 |
3. БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ГЛАЗ | ||
1) Revi eye 1 мл. | 45 мин | 10900 |
2) Blum gel 0,8%, 1 мл. | 45 мин | 5500 |
3) Viscoderm 0,8%, 1 мл. | 45 мин | 8800 |
4. ЛИПОЛИТИК | ||
1) Light fit 2 мл. | 30 мин | 5500 |
2) Permaheal LL 2.5 мл. | 30 мин | 5000 |
3) F-PPC+ 2.5 мл. | 30 мин | 4500 |
5. ПЛАЗМОТЕРАПИЯ | ||
1) 1 пробирка | 60 мин | 5000 |
2) PRP пробирка | 60 мин | 6000 |
6. МЕЗОТЕРАПИЯ ГОЛОВЫ | ||
1) Dermaheal HL 2 мл. | 40 мин | 5000 |
2) F- Hair 2 мл. | 60 мин | 4700 |
7. КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | ||
игла | 100 | |
канюля | 500 | |
Губы, носогубки | ||
1) Belotero 0,6 мл. | 60 мин | 15000 |
2) Amalain 1 мл. | 60 мин | 9700 |
3) Aliaxin 1 мл. | 60 мин | 14500 |
4) Novacutan 1мл. | 60 мин | 14500 |
5) Belotero 1 мл. | 60 мин | 15300 |
6) Корея 1 мл. | 60 мин | 8500 |
Скулы, щёчки, овал лица | ||
1) Aliaxin 1 мл. | 45 мин | 14000 |
2) Amalain 1 мл. | 45 мин | 11800 |
3) Belotero volume 1 мл. | 45 мин | 16200 |
4) Корея 1 мл. | 45 мин | 9500 |
Шея, кольца Венеры | ||
1) Belotero soft 1 мл. | 60 мин | 15900 |
2) Amalain 1 мл. | 60 мин | 9700 |
3) Aliaxin 1 мл. | 60 мин | 14500 |
Носослёзная борозда | ||
1) Belotero soft | 45 мин | 15900 |
2) Belotero Balance | 45 мин | 16200 |
3) Сфера-гель | 45 мин | 14000 |
8. БОТОКС | ||
1 единица | 230-380 | |
межбровье - примерно 9-15 единиц | ||
лоб+межбровье - примерно 15-30 единиц | ||
гусиные лапки (вокруг глаз) - прим.8-15 ед. | ||
лечение гипергидроза 100 ед. | 40 мин. | 15000-18400 |
9. АНАСТЕЗИЯ | 1000 | |
10. Биоревитализация по 5 БЭТ точкам | ||
1) Profhilo 2 мл. | 30 мин | 19000 |
2) HYALUFORM BOOSTER LIGHT | 30 мин | 10000 |
3) HYALUFORM BOOSTER DEEP | 30 мин | 12300 |